Güncel fiyat
₺22,32
Kâr / zarar
-12,5%
- Halka arz fiyatı
- ₺25,52
- İşlem tarihi
- 17.09.2026
- Lot sayısı
- 87.500.000
- Katılımcı
- 652.353
- Arz büyüklüğü
- ₺2.233.000.000
En son işlem görmeye başlayan şirketleri halka arz fiyatı, güncel fiyat, arz büyüklüğü ve yatırımcı ilgisiyle tek tabloda karşılaştırın.
25 Eyl 2026 kapanışı
| Şirket / BIST kodu | Halka arz fiyatı | Lot sayısı | Arz büyüklüğü | Katılımcı sayısı | İşlem tarihi | Güncel fiyat | Kâr / zarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01NETGLNet Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | ₺25,52 | 87.500.000 | ₺2.233.000.000 | 652.353 | 17.09.2026 | ₺22,32 | -12,5% |
| 02BKRGYBakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ₺12,93 | 167.000.000 | ₺2.159.310.000 | 502.090 | 02.09.2026 | ₺5,80 | -55,1% |
| 03INTETİntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | ₺53,60 | 40.000.000 | ₺2.144.000.000 | 653.433 | 01.09.2026 | ₺50,80 | -5,2% |
| 04KPEKSKapeks Kimya Sanayi A.Ş. | ₺94,00 | 25.100.000 | ₺2.359.400.000 | 518.750 | 21.08.2026 | ₺57,40 | -38,9% |
| 05TKNKATeknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. | ₺85,40 | 31.000.000 | ₺2.647.400.000 | 493.220 | 20.08.2026 | ₺75,10 | -12,1% |
| 06VEYASTürker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | ₺136,00 | 65.000.000 | ₺8.840.000.000 | 365.280 | 20.08.2026 | ₺84,85 | -37,6% |
| 07CITASÇitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | ₺73,70 | 36.500.000 | ₺2.690.050.000 | 556.728 | 18.08.2026 | ₺93,05 | +26,3% |
| 08QUICKQuick Sigorta A.Ş. | ₺76,60 | 48.312.950 | ₺3.700.771.970 | 582.507 | 06.08.2026 | ₺44,14 | -42,4% |
| 09KARCLKardemir Çelik Sanayi A.Ş. | ₺35,00 | 128.000.000 | ₺4.480.000.000 | 814.853 | 31.07.2026 | ₺111,60 | +218,9% |
| 10MASFNMasfen Enerji A.Ş. | ₺45,68 | 85.000.000 | ₺3.882.800.000 | 1.093.898 | 30.07.2026 | ₺38,28 | -16,2% |
Güncel fiyat
₺22,32
Kâr / zarar
-12,5%
Güncel fiyat
₺5,80
Kâr / zarar
-55,1%
Güncel fiyat
₺50,80
Kâr / zarar
-5,2%
Güncel fiyat
₺57,40
Kâr / zarar
-38,9%
Güncel fiyat
₺75,10
Kâr / zarar
-12,1%
Güncel fiyat
₺84,85
Kâr / zarar
-37,6%
Güncel fiyat
₺93,05
Kâr / zarar
+26,3%
Güncel fiyat
₺44,14
Kâr / zarar
-42,4%
Güncel fiyat
₺111,60
Kâr / zarar
+218,9%
Güncel fiyat
₺38,28
Kâr / zarar
-16,2%
Güncel fiyatlar Yahoo Finance üzerinden gecikmeli alınır. Servise ulaşılamadığında son kayıtlı kapanış fiyatı gösterilir. Kâr/zarar oranı, bedelsiz sermaye artırımı ve temettü gibi fiyat düzeltmelerini ayrıca hesaba katmaz; veriler yatırım tavsiyesi değildir.