Güncel fiyat
₺11,48
Kâr / zarar
-55,0%
- Halka arz fiyatı
- ₺25,52
- İşlem tarihi
- 17.09.2026
- Lot sayısı
- 87.500.000
- Katılımcı
- 652.353
- Arz büyüklüğü
- ₺2.233.000.000
En son işlem görmeye başlayan şirketleri halka arz fiyatı, güncel fiyat, arz büyüklüğü ve yatırımcı ilgisiyle tek tabloda karşılaştırın.
13 Kas 2026 kapanışı
| Şirket / BIST kodu | Halka arz fiyatı | Lot sayısı | Arz büyüklüğü | Katılımcı sayısı | İşlem tarihi | Güncel fiyat | Kâr / zarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01NETGLNet Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | ₺25,52 | 87.500.000 | ₺2.233.000.000 | 652.353 | 17.09.2026 | ₺11,48 | -55,0% |
| 02BKRGYBakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ₺12,93 | 167.000.000 | ₺2.159.310.000 | 502.090 | 02.09.2026 | ₺4,56 | -64,7% |
| 03INTETİntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | ₺53,60 | 40.000.000 | ₺2.144.000.000 | 653.433 | 01.09.2026 | ₺44,60 | -16,8% |
| 04KPEKSKapeks Kimya Sanayi A.Ş. | ₺94,00 | 25.100.000 | ₺2.359.400.000 | 518.750 | 21.08.2026 | ₺53,45 | -43,1% |
| 05TKNKATeknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. | ₺85,40 | 31.000.000 | ₺2.647.400.000 | 493.220 | 20.08.2026 | ₺37,62 | -55,9% |
| 06VEYASTürker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | ₺136,00 | 65.000.000 | ₺8.840.000.000 | 365.280 | 20.08.2026 | ₺62,60 | -54,0% |
| 07CITASÇitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | ₺73,70 | 36.500.000 | ₺2.690.050.000 | 556.728 | 18.08.2026 | ₺99,00 | +34,3% |
| 08QUICKQuick Sigorta A.Ş. | ₺76,60 | 48.312.950 | ₺3.700.771.970 | 582.507 | 06.08.2026 | ₺44,98 | -41,3% |
| 09KARCLKardemir Çelik Sanayi A.Ş. | ₺35,00 | 128.000.000 | ₺4.480.000.000 | 814.853 | 31.07.2026 | ₺55,65 | +59,0% |
| 10MASFNMasfen Enerji A.Ş. | ₺45,68 | 85.000.000 | ₺3.882.800.000 | 1.093.898 | 30.07.2026 | ₺35,02 | -23,3% |
Güncel fiyat
₺11,48
Kâr / zarar
-55,0%
Güncel fiyat
₺4,56
Kâr / zarar
-64,7%
Güncel fiyat
₺44,60
Kâr / zarar
-16,8%
Güncel fiyat
₺53,45
Kâr / zarar
-43,1%
Güncel fiyat
₺37,62
Kâr / zarar
-55,9%
Güncel fiyat
₺62,60
Kâr / zarar
-54,0%
Güncel fiyat
₺99,00
Kâr / zarar
+34,3%
Güncel fiyat
₺44,98
Kâr / zarar
-41,3%
Güncel fiyat
₺55,65
Kâr / zarar
+59,0%
Güncel fiyat
₺35,02
Kâr / zarar
-23,3%
Güncel fiyatlar Yahoo Finance üzerinden gecikmeli alınır. Servise ulaşılamadığında son kayıtlı kapanış fiyatı gösterilir. Kâr/zarar oranı, bedelsiz sermaye artırımı ve temettü gibi fiyat düzeltmelerini ayrıca hesaba katmaz; veriler yatırım tavsiyesi değildir.